Update 25 februari 2023
Onder voorbehoud:
Datum | Activiteit | Locatie |
---|---|---|
Zaterdag 11 november 2023 | 11/11 Bal CV de Krutjesrapers | De Zwaan |
Zondag 12 november 2023 | 11/11 Bal CV de Dommelsoppers | Oase |
Zaterdag 18 november 2023 | Champagne met de prins | De Zwaan |
Dinsdag 9 januari 2024 | Diner Carnavalesk | La Sonnerie |
Zaterdag 13 januari 2024 | Krant bezorgen | Son en Breugel |
Zondag 21 januari 2024 | Mis-Koffietafel-Receptie | De Zwaan |
Vrijdag 26 januari 2024 | Zittingsavond | Tent |
Zaterdag 27 januari 2024 | Zittingsavond | Tent |
Zondag 28 januari 2024 | Seniorenmiddag | Tent |
Dinsdag 30 januari 2024 | Creadag basisscholen | Tent |
Vrijdag 2 februari 2024 | Zittingsavond | Tent |
Zaterdag 3 februari 2024 | Zittingsavond | Tent |
Donderdag 8 februari 2024 | Carnaval (o.a. Berkenstaete) | Son en Breugel |
Vrijdag 9 februari 2024 | Carnaval (o.a. Scholenbezoek en Krutje o.d. riem | Son en Breugel |
Zaterdag 10 februari 2024 | Carnaval (o.a. Sleuteloverdracht) | De Zwaan/Tent |
Zondag 11 februari 2024 | Carnaval (o.a. Optocht) | Tent |
Maandag 12 februari 2024 | Carnaval (o.a. Carnavallerskunner) | Tent |
Dinsdag 13 februari 2024 | Carnaval | Tent |
Data en activiteiten onder voorbehoud. Definitieve programma volgt later.
Carnaval de komende jaren
Carnaval is de periode waarbij mensen 4 dagen feesten voordat er een 40 dagen durende periode van vasten start op aswoensdag en duurt tot Pasen (geteld zonder de zondagen).
De datum van carnaval is daarmee direct afhankelijk van de datum waarop Pasen wordt gevierd.
Pasen is vastgesteld op de zondag na de eerste volle maan in de lente (begin van de lente op 21 maart).
Pasen kan daarom vallen in een periode van 35 dagen tussen 22 maart en 25 april.
De dagen van carnaval zijn daarmee vastgesteld rond:
zondag 2 maart 2025 (66-jarig bestaan CV de Krutjesrapers)
zondag 15 februari 2026
zondag 7 februari 2027
zondag 27 februari 2028
zondag 11 februari 2029
zondag 3 maart 2030
zondag 23 februari 2031
zondag 8 februari 2032
zondag 27 februari 2033